Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 630-HCPL-2631-300E | 630-HCPL-2631-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HCPL-2631-300E | HCPL-2631#300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 10MBd 2Ch 5mA | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 10MBd 2Ch 5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HCPL-2631-300E Datenblatt (PDF) | HCPL-2631#300 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Kollektorstrom: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Open Collector | Open Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-8 Gull Wing | PDIP-8 Gull Wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 60 mW | 60 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 24 ns | 24 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Sperrspannung: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 68 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
5599
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
