Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-5-102617-1 | 571-1026171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 5-102617-1 | 102617-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse SHROUDED RA DUAL 6 detent windows | Sockel & Kabelgehäuse SHROUDED RA DUAL 6 detent windows | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 5-102617-1 Datenblatt | 102617-1 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Board-to-Board, Wire-to-Board | Board-to-Board, Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Latch-Typ: | Detent Windows | Detent Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge der Mating-Position: | 8.08 mm (0.318 in) | 8.08 mm (0.318 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 6 Position | 6 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 464 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Abschlussstiftes: | 3.43 mm (0.135 in) | 3.43 mm (0.135 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 274 sofort lieferbar | 2 349 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 25 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
