Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 855-M80-5002642 | 855-M80-5002622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | M80-5002642 | M80-5002622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse Datamate J-Tek 13+13 POS R/A MALE 4.5mm TAIL WJS TINLD | Sockel & Kabelgehäuse Datamate J-Tek 13+13 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | M80-5002642 Datenblatt (PDF) | M80-5002622 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | 100 MOhms | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latch-Typ: | Jackscrew | Jackscrew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 26 Position | 26 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Abschlussstiftes: | 3.25 mm (0.128 in) | 3.25 mm (0.128 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | M80-5T12642M1-00-000-00-000 | M80-5T126M1 M80-5T12622M1-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 733 sofort lieferbar | 634 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
