Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 855-M80-5132042 | 855-M80-5132022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | M80-5132042 | M80-5132022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse Datamate J-Tek 10+10 WAY M VRT SMT 3.5MM BDMNT WJ/S | Sockel & Kabelgehäuse 10+10 WAY M VRT SMT 5MM BDMNT WJ/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | M80-5132042 Datenblatt (PDF) | M80-5132022 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 20 Position | 18 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | M80-5S12042M3-00-000-00-000 | M80-5S120M3 M80-5S12022M3-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 8 sofort lieferbar | 477 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
