Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-1761606-6 | 571-1041283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1761606-6 | 104128-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse 100X100 HDR 2X008P VERT LOW PROFILE | Sockel & Kabelgehäuse 16P HEADER W/LATCHES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1761606-6 Datenblatt (PDF) | 104128-3 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Latch-Typ: | Ejection | Ejection | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 19 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Abschlussstiftes: | 2.6 mm (0.102 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 194 sofort lieferbar | 718 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
4
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
8
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
