Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-56F745-005 | 657-56-745-005 | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 56F745-005 | 56-745-005 | |||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub-Adapter & Invertieradapter 50P/S 4000pF Pi | D-Sub-Adapter & Invertieradapter 50P/S 4000pF Pi | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | 56F745-005 Datenblatt (PDF) | 56-745-005 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||
| Kapazität: | 4000 pF | 4000 pF | |||||||||||||||
| Stecker A Adapter: | Male | Male | |||||||||||||||
| Stecker B Adapter: | Female | Female | |||||||||||||||
| Steckerende A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||
| Steckerende A, Pin-Count Signalkontrolle: | 50 Position | 50 Position | |||||||||||||||
| Steckerende B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||
| Steckerende B, Pin-Count Signalkontrolle: | 50 Position | 50 Position | |||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||
| Nennstrom: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||
| Filtertyp: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||
| Gefiltert: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | D-Sub Adapters & Gender Changers | Filter Designation E | |||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||
| Gehäusebeschichtung: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 43 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
