Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 630-HCPL-0701-000E | 630-HCPL-0701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HCPL-0701-000E | HCPL-0701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 100kBd 1Ch 0.5mA | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 100kBd 1Ch 0.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HCPL-0701-000E Datenblatt (PDF) | HCPL-0701 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: | 5000 % | 5000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 100 kb/s | 100 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 1.6 mA | 1.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Photodarlington | Photodarlington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 135 mW | 135 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 1.4 V | 1.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Sperrspannung: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Kollektorstrom: | - | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 741 sofort lieferbar | 5 454 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
