Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 667-EVQ-PVG05K | 667-EVP-ASBC1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | EVQ-PVG05K | EVP-ASBC1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sensorschalter 6mm square Long Tra Light Touch Switch | Sensorschalter Swtch Lite Touch SMD 5mm ht J-bent 2.0N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | EVQ-PVG05K Datenblatt (PDF) | EVP-ASBC1A Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb: | Round | Square | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktformular: | SPST | SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdklemme: | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtet: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 6.1 mm | 6.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | 100000 Cycle | 100000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagerichtung: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungskraft: | 2 N | 2.2 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Light Touch Switches | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Tactile Switches | Tactile Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EVQPV | EVPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußhöhe: | 1.5 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umschaltfunktion: | OFF - (ON) | ON - OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Gull Wing Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 6 mm | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 90 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hub: | - | .2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 227 sofort lieferbar | 2 098 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
