Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX98355EVKIT# | 700-98357EVSYS#WLP | ||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX98355EVKIT# | MAX98357EVSYS#WLP | ||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||
| Beschreibung: | Audio-IC-Entwicklungswerkzeuge MAX98355 Eval Kit | Audio-IC-Entwicklungswerkzeuge EV System MAX98357 (PCM Input Class D Au | ||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||
| Datenblatt: | MAX98355EVKIT# Datenblatt (PDF) | MAX98357EVSYS#WLP Datenblatt (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Technische Daten |
||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||
| Schnittstellen-Typ: | USB | - | ||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.5 V to 5.5 V | - | ||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||
| Produkt: | Evaluation Kits | - | ||||||
| Produkt-Typ: | Audio IC Development Tools | Audio IC Development Tools | ||||||
| Serie: | MAX98355 | MAX98357 | ||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||
| Unterkategorie: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| Tool für die Evaluierung von: | MAX98355 | - | ||||||
| Typ: | Audio Amplifier | - | ||||||
| Artikel # Aliases: | MAX98355 | MAX98357 | ||||||
Bestellinformation |
||||||||
| Lagerbestand: | 3 sofort lieferbar | |||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||
| Preis: |
|
|||||||
