Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 652-MF-RM012/240-2 | 652-MF-RM012/240-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MF-RM012/240-2 | MF-RM012/240-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Rückstellbare Sicherungen - PPTC PTC RESETTABLE 0.12A 240V RADIAL LEADED | Rückstellbare Sicherungen - PPTC 240V .12A-HD 1.2A MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MF-RM012/240-2 Datenblatt (PDF) | MF-RM012/240-0 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromwert - Max.: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 8.3 mm | 8.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltestrom: | 120 mA | 120 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Abstand: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Spannung: | 240 VAC | 240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 12 Ohms | 12 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RM | MF-RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Multifuse | Multifuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösestrom: | 300 mA | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 3.8 mm | 3.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 8 634 sofort lieferbar | 2 967 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
