Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 508-FTL410QE2N | 508-FTL410QE4N | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | FTL410QE2N | FTL410QE4N | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Coherent | Coherent | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Lichtwellenleiter-Sender, -Empfänger, -Transceiver XCVR, QSFP,4X 10.5Gb /s,40GBASE-SR4, 100 | Lichtwellenleiter-Sender, -Empfänger, -Transceiver XCVR, QSFP, 4X 10.5GBPS, 40GBASE-SR4, 100/150m MMF, Limiting, XLPPI electrical interface, MPO, ROHS compliant, Gen4, E-temp | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | FTL410QE2N Datenblatt (PDF) | - | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Ethernet | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Coherent | Coherent | ||||||||||||||||||||||||
| Verbindungstyp: | MTP (MPO) | MTP (MPO) | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 41.2 GBd | 41.2 GBd | ||||||||||||||||||||||||
| Emittierende Quelle: | VCSEL | VCSEL | ||||||||||||||||||||||||
| Faserart: | Multimode | Multimode | ||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor oder Behälterart: | QSFP+ | QSFP+ | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Coherent | Coherent | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 5 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Pluggable | - | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Transceivers | Transceivers | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | ||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 28 ps | 28 ps | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fiber Optic | Fiber Optic | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Finisar | Finisar | ||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsdistanz: | 100 m | 150 m | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge: | 850 nm | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
