Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 709-SCWN06C-12 | 709-SCWN06W8-12 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SCWN06C-12 | SCWN06W8-12 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - Through Hole 6W 36-72Vin 12Vout 500mA DIP24 Iso | DC/DC Converters - Through Hole 6W 9-75Vin 12Vout 500mA DIP24 Regulated | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | New Product | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SCWN06C-12 Datenblatt | SCWN06W8-12 Datenblatt | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Höhe: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 36 V to 72 V | 9 V to 75 V | |||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 72 V | 75 V | |||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 36 V | 9 V | |||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung, nominal: | 48 V | 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 72 V | |||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||
| Länge: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 90 C | + 95 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 6 W | 6 W | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DIP-24 | DIP-24 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||
| Serie: | SCWN06 | SCWN06W8 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||
| Breite: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | |||||||||||||||||||||
| Anwendung: | - | Telecom / Datacom, Industrial | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | - | 31.8 mm x 20.3 mm x 10.2 mm | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 907 sofort lieferbar | 8 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
