Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATMEGA48-20MMH | 556-ATMEGA48PB-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATMEGA48-20MMH | ATMEGA48PB-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 4K FLASH 256B EE 512B RAM | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 4KB 256B 512B 20 MHZ QFN/MLF GRN | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATMEGA48-20MMH Datenblatt (PDF) | ATMEGA48PB-MU Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | VQFN-28 | VFQFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega48 | ATmega48PB | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 490 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | - | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | - | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 482 sofort lieferbar | 1 684 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
