Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 580-496R8SC | 81-1217AS-H-6R8NP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 496R8SC | 1217AS-H-6R8N=P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Gekoppelte Induktivitäten 6.8uH 6.2A Ind Single | Leistungsinduktivitäten – SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 496R8SC Datenblatt | 1217AS-H-6R8N=P3 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 8 mm | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Gleichstrom (DC): | 6.2 A | 4.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler DC-Widerstand: | 16 mOhms | 27.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Power Inductors | Power Inductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Coupled Inductors | Power Inductors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 4900S | DEM8045C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Line Choke | Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | - | Power Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse-Code - Inch: | - | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse-Code - mm: | - | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerngehäusematerial: | - | Ferrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerntyp: | - | Wirewound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Induktivität: | - | 6.8 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | 3131 (8080 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sättigungsstrom: | - | 5.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschirmung: | - | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluss: | - | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfrequenz: | - | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 1 810 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 26 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von 7.00 CHF hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von 7.00 CHF hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
