Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 855-S1721-06R | 855-S1721-46R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | S1721-06R | S1721-46R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Leiterplatten-Befestigungsmaterial - PCB SMT RFI CLIP MINI TIN/LEAD | EMI-Dichtungen, -Folien, -Absorber und -Abdichtung EZ Boardware S17 SMT Mini Test Terminal, Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | S1721-06R Datenblatt (PDF) | S1721-46R Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 5.08 mm | 5.08 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Clips | Shields | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Circuit Board Hardware - PCB | EMI Gaskets, Sheets & Absorbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | S | S17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Hardware | EMI/RFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | EZ Boardware | EZ Boardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | RFI Shielding | Shielding Gaskets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke: | - | 2.23 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 1.07 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 16 310 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
129750
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
8
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von 7.00 CHF hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
