Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 739-5301 | 739-78084099 | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 5301 | 78084099 | ||||||||||||
| Hersteller: | Laird Technologies | Laird Technologies | ||||||||||||
| Beschreibung: | EMI-Dichtungen, -Folien, -Absorber und -Abdichtung RFML,74 XX0.750in | EMI-Dichtungen, -Folien, -Absorber und -Abdichtung AN-74 24" x 24" .75" Thick ECCOSORB | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | - | 78084099 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Marke: | Laird Technologies | Laird Technologies | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||
| Hersteller: | Laird Technologies | Laird Technologies | ||||||||||||
| Produkt: | Absorbers | Absorbers | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | EMI Gaskets, Sheets & Absorbers | EMI Gaskets, Sheets & Absorbers | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5 | 1 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | EMI/RFI | EMI/RFI | ||||||||||||
| Typ: | RF Microwave Absorber | RF Microwave Absorber | ||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 301003001 | - | ||||||||||||
| Länge: | - | 24 in | ||||||||||||
| Montageart: | - | Adhesive | ||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | ||||||||||||
| Serie: | - | AN | ||||||||||||
| Dicke: | - | 0.75 in | ||||||||||||
| Handelsname: | - | ECCOSORB | ||||||||||||
| Breite: | - | 24 in | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 150 sofort lieferbar | |||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||
| Preis: |
|
|||||||||||||
