Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATMEGA164PA-MNR | 556-ATMEGA324PB-MNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATMEGA164PA-MNR | ATMEGA324PB-MNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR 16KB FL 512B EE 1KB SRAM 20 MHZ GRN | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 20MHZ,QFN/MFL,Extended TEMP,GREEN 5V T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATMEGA164PA-MNR Datenblatt (PDF) | ATMEGA324PB-MNR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 1 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 32 I/O | 39 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | VQFN-44 | QFN-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | megaAVR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 16 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega164 | ATmega324PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | - | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | 2-Wire, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | - | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | - | 5 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 889 sofort lieferbar | 3 258 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 9 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 9 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
