Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 575-793628 | 575-193628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 614-93-628-31-012000 | 110-93-628-41-001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | IC u. Komponentensockel 28 PIN CARRIER | IC u. Komponentensockel 28P TIN PIN GLD CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 614-93-628-31-012000 Datenblatt (PDF) | 110-93-628-41-001000 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 0614 | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterart: | - | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | - | DIP socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | - | 28 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | - | 15.24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | Solder Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 710 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
