Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LME49720NA/NOPB | 926-LME49720MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LME49720NA/NOPB | LME49720MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Audioverstärker DUAL HI PERF HI FI A UD OP AMP R 926-LME R 926-LME49720MAX/NOPB | Audioverstärker LME49720MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LME49720NA/NOPB Datenblatt | LME49720MAX/NOPB Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | GB | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | LME49720MABD | LME49720MABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 55 MHz | 55 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 72 nA | 72 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 26 mA | 26 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LME49720 | LME49720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 20 V/us | 20 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 40 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsart: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 34 V | 34 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen: | 0.00003 % | 0.00003 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dual Operational Amplifier | Dual Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 700 uV | 700 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 724 sofort lieferbar | 4 039 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
