Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 403-SHT41I-AD1B-R3 | 403-SHT41I-AD1B-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SHT41I-AD1B-R3 | SHT41I-AD1B-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Feuchtigkeitssensoren für Plattenmontage High Accuracy, Industrial-grade digital relative humidity and temperature sensor, 10k | Feuchtigkeitssensoren für Plattenmontage High Accuracy, Industrial-grade digital relative humidity and temperature sensor, 2.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SHT41I-AD1B-R3 Datenblatt (PDF) | SHT41I-AD1B-R2 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 18 uA | 18 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Humidity and Temperature Modules | Humidity and Temperature Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SHT4xI | SHT4xI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 3.000.665 | 3.000.573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2 232 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
