Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-24LC64-I/STG | 579-24LC64-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 24LC64-I/STG | 24LC64-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM 8kx8 - 2.5V Lead Free Package | EEPROM 8kx8 - 2.5V | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 24LC64-I/STG Datenblatt (PDF) | 24LC64-I/ST Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 900 ns | 900 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 64 kbit | 64 kbit | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24LC64 | 24LC64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 24LC64-I/ST | - | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 113 sofort lieferbar | 5 608 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
