Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 856-TSL2561T | 985-TSL25721FN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TSL2561T | TSL25721FN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Licht/Digital-Wandler Light to Digital with I2C | Licht/Digital-Wandler ALS, I2C Vbus= VDD Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TSL2561T Datenblatt | TSL25721FN Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 16 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire SMBus or I2C serial | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Abfallzeit: | 300 ns | 300 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebsfrequenz: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Anstiegszeit: | 300 ns | 300 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 30 C | - 30 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 600 uA | 200 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TMB-6 | FN-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum-Wellenlänge: | 640 nm | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Optical Sensors | Optical Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 300080005 | 300170029 Q65114A3421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | TSL25721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 583 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
10500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
