Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-QCC306LG | 571-QCC306GR | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | QCC306LG | QCC306GR | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / Q-Cees | TE Connectivity / Q-Cees | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Etiketten und industrielle Warnschilder COVERALL LT GREEN | Etiketten und industrielle Warnschilder COVERALL GREEN | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | QCC306LG Datenblatt | QCC306GR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / Q-Cees | TE Connectivity / Q-Cees | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Light Green | Green | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 1.75 in | 1.75 in | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Material: | Vinyl | Vinyl | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Labels and Signs | Labels and Signs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Labels | Labels | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Supplies | Supplies | ||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 0.625 in | 0.625 in | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 1878661-4 | 1878661-1 | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 408 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
