Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser-Teilenr.: | 651-804508 | 651-0804508 | ||||||
| Herst.-Teilenr.: | 804508 | 0804508 | ||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||
| Beschreibung: | Controller-Zubehör EO-AB/UT/20 | AC-Strom-Eingangsmodule EO-AB/UT/20 | ||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||
| Datenblatt: | 804508 Datenblatt | 0804508 Datenblatt | ||||||
| RoHS: | - | |||||||
Technische Daten |
||||||||
| Marke: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | Not Available | PL | ||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||
| Montageart: | DIN Rail | DIN Rail | ||||||
| Produkt-Typ: | Controller Accessories | AC Power Entry Modules | ||||||
| Standardpackungsmenge: | 5 | 5 | ||||||
| Unterkategorie: | Controllers | Power Entry | ||||||
| Nennstrom: | - | 20 A | ||||||
| Tiefe: | - | 57.5 mm | ||||||
| Gefiltert: | - | Not Filtered | ||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | - | UL 94 V-0 | ||||||
| Gesichert: | - | No | ||||||
| Höhe: | - | 75 mm | ||||||
| Gehäusematerial: | - | Polyamide (PA) | ||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 60 C | ||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 20 C | ||||||
| Produkt: | - | Outlets | ||||||
| Umschaltfunktion: | - | Not Switched | ||||||
| Montage: | - | Screw | ||||||
| Nennspannung: | - | 125 VAC | ||||||
| Breite: | - | 45 mm | ||||||
Bestellinformation |
||||||||
| Lagerbestand: | 124 sofort lieferbar | |||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 9 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||
| Kaufen: |
|
|||||||
| Preis: |
|
|||||||
