Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 462-CT426-HSN820MR | 462-CT427-HSN820MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CT426-HSN820MR | CT427-HSN820MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Stromsensoren für Plattenmontage CT426-HSN820MR | Stromsensoren für Plattenmontage CT427-HSN820MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | CT426-HSN820MR Datenblatt (PDF) | CT427-HSN820MR Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | 0.7 % | 0.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Analog | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechzeit: | 0.3 us | 0.3 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Sensors: | Current Sense | Current Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CT426 | CT427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | XtremeSense | XtremeSense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Isolated Current Sensor (TMR) | Isolated Current Sensor (TMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 692 sofort lieferbar | 790 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
