Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 802-T40-24F2 | 553-09E07K | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 90-T40F2 | TCT40-09E07K | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | White-Rodgers | Triad Magnetics | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Power Transformers - Industrial 208/240 at 50/60 Hz O/P 24V 1.67A VA 40 | Power Transformers - Industrial UL/cUL - 208/240V Class II Control Xfmr 24V at 1.67A w/Leads | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 90-T40F2 Datenblatt (PDF) | TCT40-09E07K Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | White-Rodgers | Triad Magnetics | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Höhe: | 2.75 in | 2.34 in | |||||||||||||||||||||
| Länge: | 2.19 in | 2.6 in | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | White-Rodgers | Triad Magnetics | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Mounting Foot | Bracket Mount | |||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 40 VA | 40 VA | |||||||||||||||||||||
| Primärnennspannung: | 208 VAC, 240 VAC | 208 V, 240 V | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Class 2 Transformers | Class 2 Transformers | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Industrial Control Transformers | Industrial Control Transformers | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||
| Montage: | Wire Leads | - | |||||||||||||||||||||
| Breite: | 3.25 in | 2.2 in | |||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | - | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||||||||||
| Primärgewinde: | - | Single Primary Winding | |||||||||||||||||||||
| Sekundärnennstrom: | - | 1.67 A | |||||||||||||||||||||
| Sekundärnennspannung: | - | 24 V | |||||||||||||||||||||
| Sekundärgewinde: | - | Single Secondary Winding | |||||||||||||||||||||
| Serie: | - | TCT | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | ||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | - | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||
