Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 480-AG9705S | 480-AG97005-FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | Ag9705S | Ag97005-FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 9W, 5V Output, W/O Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 9W, 5V Output, Fully featured inc. Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | Ag9705S Datenblatt (PDF) | Ag97005-FL Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | 802.3af | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz: | 84 % | 81.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 56 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 9 W | 9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Ag9700 | Ag97000-FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 19 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 55 sofort lieferbar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
60
|
1728
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
