Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-747461-2 | 571-5747461-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 747461-2 | 5747461-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub-Standard-Steckverbinder 25P APFL RCPT RA 590 | D-Sub-Standard-Steckverbinder DSUB B25S RA590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 747461-2 Datenblatt | 5747461-2 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Without Socket Contacts | Without Socket Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefiltert: | Unfiltered | Unfiltered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Plastic | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusegröße: | 3 (B) | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Receptacle | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebeschichtung: | - | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 242 sofort lieferbar | 64 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
