Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 580-MTE1S0515MC | 580-NTE0515MC | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MTE1S0515MC | NTE0515MC | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - SMD 1W 5-15V SINGLE 1KV DC/DC | DC/DC Converters - SMD 1W 5-15V SINGLE 1KV DC/DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MTE1S0515MC Datenblatt (PDF) | NTE0515MC Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 7.05 mm | 6.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Medical, Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung, nominal: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 67 mA | 66 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MTE1 | NTE | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 11 mm | 7.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 67 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
