Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 562-701-15/63 | 562-701W-15/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 701-15/63 | 701W-15/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Qualtek | Qualtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Spannungsversorgungsleitungsfilter AC RECEPT 15A 250V | AC-Strom-Eingangsmodule Snap-In Mnt Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 701-15/63 Datenblatt (PDF) | 701W-15/31 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Qualtek | Qualtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Qualtek | Qualtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power Line Filters | AC Power Entry Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 701 | 701W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Condition | Power Entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungstyp: | - | IEC-320 C-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | - | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefiltert: | - | Not Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichert: | - | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | - | Polycarbonate (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalttafeldicke: | - | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Inlets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umschaltfunktion: | - | Not Switched | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | Quick Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 872 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
