Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-09-48-2080 | 538-09-48-1084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 09-48-2080 | 09-48-1084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse KK 156 PCB Assy RtAn 08 Ckts Tin | Sockel & Kabelgehäuse 8 POS RECEPT .156 R/A PCB TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 09-48-2080 Datenblatt (PDF) | 09-48-1084 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | IN | IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | White | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polyester | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latch-Typ: | Unlatched | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 80 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 8 Position | 8 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 3.96 mm (0.156 in) | 3.96 mm (0.156 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 41815 | 41815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 770 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Abschlussstiftes: | 3.68 mm (0.145 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | KK | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Receptacle | PCB Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 9482080 | 9481084 A-41815-0008 0009481084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 337 sofort lieferbar | 2 311 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
