Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 755-BSM300D12P3E005 | 755-BSM300D12P4G101 | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | BSM300D12P3E005 | BSM300D12P4G101 | |||||||||||||||
| Hersteller: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||
| Beschreibung: | MOSFET-Module SIC Pwr Module Half Bridge | MOSFET-Module 1200V, 291A, Half bridge, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | BSM300D12P3E005 Datenblatt (PDF) | BSM300D12P4G101 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Marke: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||
| Konfiguration: | Dual | Dual | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||
| Abfallzeit: | 50 ns | 57 ns | |||||||||||||||
| Höhe: | 15.4 mm | - | |||||||||||||||
| Id - Drain-Gleichstrom: | 300 A | 291 A | |||||||||||||||
| Länge: | 152 mm | 152 mm | |||||||||||||||
| Hersteller: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Montageart: | Screw Mount | Screw Mount | |||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | Module | Module | |||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 1.26 kW | 925 W | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MOSFET Modules | MOSFET Modules | |||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 35 ns | 45 ns | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Discrete and Power Modules | Discrete and Power Modules | |||||||||||||||
| Technologie: | SiC | SiC | |||||||||||||||
| Transistorpolung: | N-Channel | N-Channel | |||||||||||||||
| Typ: | SiC Power Module | SiC Power Module | |||||||||||||||
| Regelabschaltverzögerungszeit: | 210 ns | 270 ns | |||||||||||||||
| Typische Einschaltverzögerungszeit: | 30 ns | 63 ns | |||||||||||||||
| Vds - Drain-Source-Durchschlagspannung: | 1.2 kV | 1.2 kV | |||||||||||||||
| Vgs - Gate-Source-Spannung: | - 4 V, + 22 V | - 4 V, + 21 V | |||||||||||||||
| Vgs th - Gate-Source-Schwellspannung: | 5.6 V | 4.8 V | |||||||||||||||
| Vr - Sperrspannung: | 1.2 kV | - | |||||||||||||||
| Breite: | 62 mm | 62 mm | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 sofort lieferbar | 4 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 27 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 27 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
