Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 108-DRU-24V10ACZ | 108-DRU-24V10AMN | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DRU-24V10ACZ | DRU-24V10AMN | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Delta Electronics | Delta Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | USV - Unterbrechungsfreie Stromversorgungen 24-28Vdc 24Vdc 10A DC UPS DIN Module | USV - Unterbrechungsfreie Stromversorgungen 24V / 10A, CliQ M DC-UPS Module | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DRU-24V10ACZ Datenblatt (PDF) | DRU-24V10AMN Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Delta Electronics | Delta Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Kühlmethode: | Convection | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | IN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz: | 99 % | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 55.6 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 28 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 24 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung, nominal: | 24 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzklassen: | IP20 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1 kVDC | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 91 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Delta Electronics | Delta Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 60 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | DIN Rail | DIN Rail | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 10 A | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 240 W | 240 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | UPS - Uninterruptible Power Supplies | UPS - Uninterruptible Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DRU | DRU | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 71 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 17 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
152
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
32
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
32 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
