Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 726-TC375TP96F300WA1 | 726-TC375TP96F300WAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TC375TP96F300WAALXUMA1 | TC375TP96F300WAAKXUMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 32-Bit Mikrocontroller - MCU AURIX 2G-PSE | 32-Bit Mikrocontroller - MCU AURIX 2G-PSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TC375TP96F300WAALXUMA1 Datenblatt (PDF) | TC375TP96F300WAAKXUMA1 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | TriCore | TriCore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 1.11 MB | 1.11 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | CAN, I2C, SPI, UART | CAN, I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 300 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-176 | LQFP-176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 6 MB | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AURIX | AURIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | SAL-TC375TP-96F300W AA SP001724110 | SAK-TC375TP-96F300W AA SP001724106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 147 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 33 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
