Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 709-SCW12B-12 | 709-SCW12W8-12 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SCW12B-12 | SCW12W8-12 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - Through Hole 12W 18-36Vin 12Vout 200-1000mA | DC/DC Converters - Through Hole 12W 9-75Vin 12Vout 1000mA DIP24 Regulated | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | New Product | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SCW12B-12 Datenblatt | SCW12W8-12 Datenblatt | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Höhe: | 12.2 mm (0.48 in) | 12.2 mm (0.48 in) | ||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 18 V to 36 V | 9 VDC to 75 VDC | ||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 36 V | 75 VDC | ||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 18 V | 9 VDC | ||||||||||||||||||
| Isolierung: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1.5 kV | 3 kV | ||||||||||||||||||
| Länge: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 71 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 12 W | 12 W | ||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | B-12IP-8 | DIP-24 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||
| Serie: | SCW12 | SCW12W8 | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||
| Breite: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | ||||||||||||||||||
| Anwendung: | - | Telecom / Datacom, Industrial | ||||||||||||||||||
| Abmessungen: | - | 31.8 mm x 20.3 mm x 12.2 mm | ||||||||||||||||||
| Eingangsspannung, nominal: | - | 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 72 V | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 99 sofort lieferbar | 7 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 17 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
