Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 755-BH1745NUC-E2 | 755-BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | BH1745NUC-E2 | BU27006MUC-ZTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Licht/Digital-Wandler ALS Dig 16bit Color Sensor IC | IC-Fotosensoren Ambient Light Sensor, Digital 16bit Sensor with I2C Output, 1.7-3.6V, 50 klx LUX & CCT Range, 10 klx Flicker Range | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | BH1745NUC-E2 Datenblatt (PDF) | BU27006MUC-ZTR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Optical Sensors | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BH1745NUC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Optical Detectors & Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | BH1745NUC | BU27006MUC-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrige Ausgangsspannung: | - | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 220 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | WQFN-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Photo IC Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 8 800 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von 7.00 CHF hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
