Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 663-SDN5-24-100P | 663-SDN5-24-100C | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SDN5-24-100P | SDN5-24-100C | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | SolaHD | SolaHD | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Power Supplies - DIN Rail Mount 120W 24V DIN P/S 115/230V IN | Power Supplies - DIN Rail Mount 120W 24V DIN P/S 115/230V IN IECEX | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SDN5-24-100P Datenblatt (PDF) | SDN5-24-100C Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | SolaHD | SolaHD | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | PH | ||||||||||||||||||
| Höhe: | 124 mm (4.882 in) | 124 mm (4.882 in) | ||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||
| Eingangsart: | 1-Phase / Single Phase | 1-Phase / Single Phase | ||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 230 VAC | 85 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||
| Länge: | 65 mm (2.559 in) | 116 mm (4.567 in) | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | SolaHD | SolaHD | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 120 W | 120 W | ||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||
| Produkt: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DIN Rail Power Supplies | DIN Rail Power Supplies | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||
| Breite: | 116 mm (4.567 in) | 50 mm (1.969 in) | ||||||||||||||||||
| Montageart: | - | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||
| Open Frame/gekapselt: | - | Enclosed | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 16 sofort lieferbar | 44 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
28
|
0
|
||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
