Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 922-607966 | 922-609661 | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-21P-STD | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD | ||||||||||||
| Hersteller: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Beschreibung: | Speicherkarten F-86 160 GB 3D PLC Flsh -40C to +85C SUGGESTED ALT SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD | Speicherkarten Industrial CFast Card, F-86, 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||
| Datenblatt: | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-21P-STD Datenblatt (PDF) | SFCA160GH1AO2TO-C-8C-22P-STD Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Marke: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | DE | ||||||||||||
| Abmessungen: | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | - | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SATA | - | ||||||||||||
| Länge: | 42.8 mm | - | ||||||||||||
| Hersteller: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | - | ||||||||||||
| Speichergröße: | 160 GB | - | ||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | - | ||||||||||||
| NAND-Flash-Technologie: | PSLC | - | ||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | - | ||||||||||||
| Produkt: | CFast Cards | - | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | Memory Cards | Memory Cards | ||||||||||||
| Serie: | F-86 | F-86 | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Konstante Lesegeschwindigkeit: | 373 MB/s | - | ||||||||||||
| Konstante Schreibgeschwindigkeit: | 223 MB/s | - | ||||||||||||
| Breite: | 36.4 mm | - | ||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 607966 | 609661 | ||||||||||||
| Verpackung: | - | Tray | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 6 sofort lieferbar | 3 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
