RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 520-HCU2457-20 | 520-HCU2457-20X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ECS-245.7-20-4 | ECS-245.7-20-4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Quarze 24.576000MHz 20pF HC-49US | Quarze 24.576000MHz 20pF HC-49US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ECS-245.7-20-4 Datenblatt (PDF) | ECS-245.7-20-4X Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 24.576 MHz | 24.576 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 11.35 mm | 11.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 20 pF | 20 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | HC-49/US | HC-49/US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC-49US | HCS-49USX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 3.8 mm | 4.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsgrad: | - | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 30 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 848 sofort lieferbar | 965 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
