RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-56-716-005 | 657-56F716-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 56-716-005 | 56F716-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub-Standard-Steckverbinder 15S FEMALE S/CUP | D-Sub-Standard-Steckverbinder 15S FEMALE S/CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 56-716-005 Datenblatt (PDF) | 56F716-005 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefiltert: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Wire | Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebeschichtung: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusegröße: | 2 (A) | 2 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Cup | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 113 sofort lieferbar | 85 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
16
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
