RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 575-032620 | 575-032621915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 | 0326-2-19-15-06-27-10-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | IC u. Komponentensockel SOCK SWAGE .062 PCB | IC u. Komponentensockel SOCK SWAGE .062 PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 Datenblatt (PDF) | 0326-2-19-15-06-27-10-0 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 4.5 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 1 Position | 1 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Socket Pins | Socket Pins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 0326 | 0326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Pin Receptacle | Pin Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 5 060 sofort lieferbar | 3 551 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
5
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
