RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 630-HCPL-7721 | 630-HCPL-7721-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HCPL-7721 | HCPL-7721-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 1Ch 10mA 600mW | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 1Ch 10mA 600mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HCPL-7721 Datenblatt (PDF) | HCPL-7721-000E Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | 8 ns | 8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Photo IC | Photo IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 150 mW | 150 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 9 ns | 9 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 233 sofort lieferbar | 1 028 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
18
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
