RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 493-TGM-430NFRL | 493-TGMR-430V8LF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TGM-430NFRL | TGMR-430V8LF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Impulstransformatoren Isolation Module | Impulstransformatoren ISO MOD SMD GullWing 4.5kVrms 0.9Ohm 8pi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TGM-430NFRL Datenblatt (PDF) | TGMR-430V8LF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 8.64 mm | 8.64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Induktivität: | 500 uH | 500 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 4.5 kV | 4.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 12.07 mm | 14.99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TGM | DCDC-SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wicklungsverhältnis: | 1:0.75 | 1:0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungszeit (Et): | 11 V/us | 18 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 11.56 mm | 12.07 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 243 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
