RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 630-HCPL-788J | 630-HCPL-788J-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HCPL-788J | HCPL-788J-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Optisch isolierte Verstärker 4.5 - 5.5 SV | Optisch isolierte Verstärker 4.5 - 5.5 SV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HCPL-788J Datenblatt (PDF) | HCPL-788J-000E Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Isolation | Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationstyp: | Optic | Optic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 3 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 541 sofort lieferbar | 635 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
