RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 493-TG110-E055N5RL | 493-TG110-E055N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TG110-E055N5RL | TG110-E055N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Audio-Transformatoren / Signal-Transformatoren 10/100BASE-TX SMD E-Ultra 16P 1-Port | Audio-Transformatoren / Signal-Transformatoren 10/100BASE-TX SMD E-Ultra 16P 1-Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TG110-E055N5RL Datenblatt (PDF) | TG110-E055N5LF Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | 10/100 Base-TX Interface | 10/100 Base-TX Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Induktivität: | 400 nH | 400 nH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler DC-Widerstand: | 1 Ohms | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SMD-16 | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primärwiderstand: | 1 Ohms | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | LAN Isolation Transformers | LAN Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TG110 | TG110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschirmung: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | E-Ultra | E-Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 235 sofort lieferbar | 1 474 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
