RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 520-ECS-2000-18-9 | 520-ECS-2000-18-9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ECS-200-18-9 | ECS-200-18-9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Quarze 20MHz 18pF ECS-3X9 | Quarze 20MHz 18pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ECS-200-18-9 Datenblatt (PDF) | ECS-200-18-9X Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 3.2 mm | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsgrad: | 100 uW | 100 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 10.5 mm | 10.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 18 pF | 18 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 60 C | + 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | Cylinder | Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ECS-3X9X | ECS-3X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 202 sofort lieferbar | 1 387 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
