Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 644-DR10-250-L | 644-DR10-250-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DR10-250-L | DR10-250-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen NFLG-DSC 12-10 250X032 N-I SN | Klemmen NFLG-DSC 12-10 250X032 N-I SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DR10-250-L Datenblatt (PDF) | DR10-250-D Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Metallic | Metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 15.5 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Barrel Terminals | Barrel Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 7.6 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 60 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
