Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD7874ARZ-R | 584-AD7874ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD7874ARZ-REEL | AD7874ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 12-BIT ADC IC | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 12-BIT ADC IC | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD7874ARZ-REEL Datenblatt (PDF) | AD7874ARZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | +/- 5 LSB | +/- 5 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | - | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 150 mW | 150 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 100 mW | 1 W | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 29 kS/s | 116 kS/s | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD7874 | AD7874 | ||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Data Acquisition Systems | ||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | - | 2.85 V to 3.15 V | ||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Simultaneous Sampling ADC | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 46 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
