Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-C2380CMS-16TRPBF | 584-LTC2380CMS-16PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC2380CMS-16#TRPBF | LTC2380CMS-16#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 16-B, 2Msps, L Pwr SAR ADC w/ 96dB SNR | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 16-B, 2Msps, L Pwr SAR ADC w/ 96dB SNR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC2380CMS-16#TRPBF Datenblatt (PDF) | LTC2380CMS-16#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | DC1783A-A, DC1805A-A | DC1783A-A, DC1805A-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | 0.1 LSB | 0.1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 2 LSB | 2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 0.25 LSB | 0.25 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-16 | MSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 19 mW | 19 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 2 MS/s | 2 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2380-16 | LTC2380-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: | 96 dB | 96 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Gesamte harmonische Verzerrung: | - 117 dB | - 117 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 70 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
