Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-02-09-2118 | 538-02-09-2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 02-09-2118 | 02-09-2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Pin & Socket-Steckverbindungen CRIMP PIN BULK 18-22 | Pin & Socket-Steckverbindungen .093 TERM 18-22G M Reel of 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 02-09-2118 Datenblatt | 02-09-2116 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Standard .093 in | Standard .093 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlehrenbereich: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 2092118 1380-(P901)L 0002092118 | 2092116 1380-(P901) 0002092116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 49 862 sofort lieferbar | 140 000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
60000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
